ニュースサービス日経 亀有 配達エリア
| 足 立 区 | ||||||
| 町 名 | ||||||
| ア | 綾瀬1丁目 | ナ |
中川1丁目 | |||
| 綾瀬2丁目 | 中川2丁目 | |||||
| 綾瀬3丁目 | 中川3丁目 | |||||
| 綾瀬4丁目 | 中川4丁目 | |||||
| 綾瀬5丁目 | 中川5丁目 | |||||
| 綾瀬6丁目 | ||||||
| 綾瀬7丁目 | ヒ |
東綾瀬1丁目 | ||||
| 東綾瀬2丁目 | ||||||
| オ | 大谷田1丁目 | 東綾瀬3丁目 | ||||
| 大谷田2丁目 | ||||||
| 大谷田3丁目 | ヤ |
谷中1丁目 | ||||
| 大谷田4丁目 | 谷中2丁目 | |||||
| 大谷田5丁目 | ※ ASA神明町 | 谷中3丁目 | ※ ASA神明町 | |||
| 谷中4丁目 | ※ ASA神明町 | |||||
| カ | 加平1丁目 | 谷中5丁目 | ※ ASA神明町 | |||
| 加平2丁目 | ※ ASA神明町 | |||||
| 加平3丁目 | ※ ASA神明町 | |||||
| ト | 東和1丁目 | |||||
| 東和2丁目 | ||||||
| 東和3丁目 | ||||||
| 東和4丁目 | ||||||
| 東和5丁目 | ||||||
ASA神明町 03-3605-7317 |
||||||
(朝日新聞からの配達です) |
||||||
| 《 拡大地図 》 | ||||||
| 葛 飾 区 | ||||||
| 町 名 | ||||||
| ア | 青戸1丁目 | ※ NSN立石 | シ |
白鳥1丁目 | ※ NSN立石 | |
| 青戸2丁目 | ※ NSN立石 | 白鳥2丁目 | ||||
| 青戸3丁目 | ※ NSN立石 | 白鳥3丁目 | ||||
| 青戸4丁目 | ※ NSN立石 | 白鳥4丁目 | ||||
| 青戸5丁目 | ※ NSN立石 | 白鳥5丁目 | ||||
| 青戸6丁目 | ※ NSN立石 | |||||
| 青戸7丁目 | ※ NSN立石 | ニ |
西亀有1丁目 | |||
| 青戸8丁目 | 西亀有2丁目 | |||||
| 西亀有3丁目 | ||||||
| オ | お花茶屋1丁目 | 西亀有4丁目 | ||||
| お花茶屋2丁目 | ||||||
| お花茶屋3丁目 | ヒ |
東堀切1丁目 | ||||
| 東堀切2丁目 | ||||||
| カ | 亀有1丁目 | 東堀切3丁目 | ||||
| 亀有2丁目 | ||||||
| 亀有3丁目 | ホ |
堀切1丁目 | ※ NSN立石 | |||
| 亀有4丁目 | 堀切2丁目 | ※ NSN立石 | ||||
| 亀有5丁目 | 堀切3丁目 | ※ NSN立石 | ||||
| 堀切4丁目 | ||||||
| コ | 小菅1丁目 | 堀切5丁目 | ||||
| 小菅2丁目 | 堀切6丁目 | |||||
| 小菅3丁目 | 堀切7丁目 | |||||
| 小菅4丁目 | ||||||
NSN立石 03-3691-1441 |
||||||

